SA EVENTOS
Mais Detalhes
- Presidente: AIMEE KAMILA MARTINS
- Contato: 11961903064
- Diretor: AIMEE KAMILA MARTINS
- Contato:
Localização
-
Bairro:
JUNDIAPEBA -
Cidade:
MOGI DAS CRUZES -
Estao:
SP
Informações
-
Campeonatos:
19 organizado(s) -
Equipes:
382 equipes filiadas -
Atletas:
10806 cadastrados -
Jogos:
480 realizados
Categorias
- Principal
Taxas
-
Inscrição:
R$ xxx -
1º Fase:
R$ xxx -
Fase Final:
R$ xxx
CAMPEONATOS
COPA ALTO TIETÊ KIDS - SUB 16
- 4 equipes
- 9 jogos
- 3 gols
- amarelo(s)
- vermelho(s)
COPA ALTO TIETÊ KIDS - SUB 14
- 6 equipes
- 18 jogos
- 22 gols
- 6 amarelo(s)
- 0 vermelho(s)
COPA ALTO TIETÊ KIDS - SUB 12
- 9 equipes
- 21 jogos
- 39 gols
- 5 amarelo(s)
- 1 vermelho(s)
COPA ALTO TIETÊ KIDS - SUB 10
- 7 equipes
- 17 jogos
- 26 gols
- 1 amarelo(s)
- 0 vermelho(s)
COPA ALTO TIETÊ KIDS - SUB 08
- 5 equipes
- 13 jogos
- 26 gols
- 1 amarelo(s)
- 0 vermelho(s)
PAULISTÃO FUTSAL KIDS - SUB 09
- 4 equipes
- 9 jogos
- 25 gols
- 2 amarelo(s)
- 0 vermelho(s)
PAULISTÃO FUTSAL KIDS - SUB 15
- 6 equipes
- 18 jogos
- 77 gols
- 9 amarelo(s)
- 1 vermelho(s)
PAULISTÃO FUTSAL KIDS - SUB 13
- 6 equipes
- 18 jogos
- 71 gols
- 3 amarelo(s)
- 0 vermelho(s)
PAULISTÃO FUTSAL KIDS - SUB 11
- 8 equipes
- 19 jogos
- 81 gols
- 11 amarelo(s)
- 3 vermelho(s)
KIDS LEAGUE 2026 - SUB 11
- 6 equipes
- 18 jogos
- 91 gols
- 6 amarelo(s)
- 0 vermelho(s)
Rankings
Artilheiros
- 101 gols - Jessica Vilas Boas
- 88 gols - Tais Apª De
- 86 gols - Tamires Moura De
- 80 gols - Amanda Bonifacio
- 77 gols - Bruna Aparecida
- 69 gols - Graziellen Silva
- 61 gols - Kassia Jane Silva
- 56 gols - Lilian Nayara
- 51 gols - Talita Kenya Do
- 48 gols - José Inácio Da
Lista de Artilheiros
101 gols | JESSICA VILAS BOAS SILVA (2 TAPA É BOBO)
88 gols | TAIS APª DE OLIVEIRA (LEOAS)
86 gols | TAMIRES MOURA DE MENEZES (R9)
80 gols | AMANDA BONIFACIO (SEM LIMITES)
77 gols | BRUNA APARECIDA ALVES DA SILVA (OMEGA)
69 gols | GRAZIELLEN SILVA MOREIRA ROCHA (BOLA 1)
61 gols | KASSIA JANE SILVA SANTOS (ENVOLVIDAS)
56 gols | LILIAN NAYARA SANTOS (RIVER DE BELÉM)
51 gols | TALITA KENYA DO NASCIMENTO (RIVER DE BELÉM)
48 gols | JOSé INáCIO DA SILVA (NARGUILEIROS)
47 gols | MARCIO FERREIRA DE ALMEIDA (BOLA DE NEVE)
47 gols | JENNIFER LOPES ROMERO PEREIRA (TIGRES MALOZZE)
45 gols | MILENA DA SILVA SANTOS (RIVER DE BELÉM)
44 gols | MOANI RIBEIRO PORTO (RIVER DE BELÉM)
40 gols | ESTEFANI DIAS MAXIMIANO DA (LEOAS)
39 gols | JONATHAN BARBOSA DA COSTA (NARGUILEIROS)
37 gols | EVELINE MEDEIROS (IMPERIO FUTSAL)
37 gols | BRIAN GOMES SOARES (FAMILIA SÃO DOMINGOS)
37 gols | GEISA MENDES CARDOSO (OMEGA)
37 gols | VINICIUS S. MICHELONI (FORTALEZA)
36 gols | DIOGO KAUÃ MURACA DE SOUZA (ECO PARK FC)
34 gols | LARISSA DO SANTOS MOREIRA (ASAPE)
34 gols | RUAN PABLO SIMõES DE SOUZA (NARGUILEIROS)
34 gols | STHEFANNY LINS MENDES (DOCE VENENO)
33 gols | BIANCA DE ALMEIDA PINTO (CAT)
33 gols | DOUGLAS VIEIRA DA SILVA (MOLEQUE TRAVESSO)
33 gols | GUSTAVO ANTUNES DOS SANTOS (SOLTA QUE VOLTA)
32 gols | MARIANA MOREIRA SIEIRO (LEOAS)
31 gols | LARISSA APARECIDA DA SILVA (TIGRES MALOZZE)
31 gols | LARISSA RIBEIRO TOFFOLI (OMEGA)
29 gols | RENATA ANDRADE SANTOS (G.E LAGOINHA)
29 gols | BEATRIZ SANTOS BEZERRA (NOVA UNIÃO FEMININO)
28 gols | JAQUELINE BIANCA CORREA DOS (FALCõES DA JUVENTUDE)
28 gols | JOAO GABRIEL TRIGO FERNANDES (BAYERN DE MULEQUES)
28 gols | NATALIA MEDEIROS DE AZEVEDO (LEOAS)
28 gols | DAVI LUCCA FERREIRA DA SILVA (WINNER\S FOR CHRIST)
27 gols | DEYVIANE GONçALVES DE SOUSA (F.F AREA 4)
26 gols | NATALIA ROCHA DE SANTANA (ILEAIS)
25 gols | ANDRESSA CARDOSO DA SILVA (SEXTOOU VÁRZEA)
25 gols | KEYLA FERREIRA XAVIER (SEXTOOU VÁRZEA)
25 gols | ANA LUCIA SILVA DE SOUZA (AVALANCHE)
25 gols | LUCIMARIA ROCHA GOMES (TOCA E SAI)
25 gols | VITOR SOARES ALVES DE LIMA (ECO PARK FC)
25 gols | VANUSSA SABINO (IMPERIO FUTSAL)
24 gols | ENZO ABRÃO BERNARDI (BAYERN DE MULEQUES)
24 gols | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA (SPORT ANDERSON)
23 gols | DIEGO SANTANA (LIFE MISSION F.C)
23 gols | JOSEPH CORREA MARIANO (LIFE MISSION F.C)
23 gols | VITOR ARAúJO ANDRADE (BAYERN DE MULEQUES)
23 gols | ENZO HENRIQUE MORAES DA SILVA (IMPERIO/BALOEIROS)
Equipes
- 2844 pontos - IMPERIO/BALOEIROS
- 2367 pontos - G.E LAGOINHA
- 2303 pontos - WINNER\S FOR CHRIST
- 2283 pontos - LEOAS
- 2135 pontos - CURUÇA
- 2076 pontos - CT NEUROSPORTS
- 1987 pontos - OMEGA
- 1798 pontos - NARGUILEIROS
- 1561 pontos - RIVER DE BELÉM
- 1483 pontos - JB ART SHOW
Equipes
2844 pontos | IMPERIO/BALOEIROS
2367 pontos | G.E LAGOINHA
2303 pontos | WINNER\S FOR CHRIST
2283 pontos | LEOAS
2135 pontos | CURUÇA
2076 pontos | CT NEUROSPORTS
1987 pontos | OMEGA
1798 pontos | NARGUILEIROS
1561 pontos | RIVER DE BELÉM
1483 pontos | JB ART SHOW
1435 pontos | PÂNICO
1427 pontos | CT ERCILIA
1394 pontos | RACING
1339 pontos | LEOAS
1266 pontos | SEXTOOU VÁRZEA
1215 pontos | IMPERIO FUTSAL
1199 pontos | WINNER\S FOR CHRIST
1178 pontos | K12
1160 pontos | BAYERN DE MULEQUES
1115 pontos | TIGRES MALOZZE
1086 pontos | NOVA UNIÃO FUTSAL
1069 pontos | MOGI BENFICA
1060 pontos | FAMILIA UNIDOS
1055 pontos | CHUTE INICIAL CORINTHIANS
1011 pontos | DOIS TOQUES
963 pontos | SEM OPÇÃO
957 pontos | ATLETICO KM
951 pontos | GUERREIRAS DO POMAR
938 pontos | R.SOCCER
927 pontos | PANTERA AZUL
854 pontos | SÓ MOLEQUE
752 pontos | VASCO DA CHAMA FC
746 pontos | TROPA DA LELEK
742 pontos | 100ZALA
734 pontos | CT SHOW DE BOLA
729 pontos | ILEAIS
726 pontos | BOLA DE NEVE
712 pontos | 98FUTSALBRAZIL
707 pontos | FONTE DE VIDA
705 pontos | BL3 ESCOLA DE FUTEBOL
704 pontos | SãO CAETANO SEMPRE AMIGOS
695 pontos | LIFE MISSION F.C
691 pontos | FUTURO MASTERS ARUJA
682 pontos | FALCÃO DO ITAIM
673 pontos | FLUMINENSE
659 pontos | AVALANCHE
651 pontos | JUVENTUDE F7
616 pontos | PES
613 pontos | CRUZ DE MALTA
608 pontos | ESCOLINHA BIRITIBA SOCCER
591 pontos | AMIGAS DO DJ
586 pontos | R9
583 pontos | ECO PARK FC
582 pontos | MOLEQUE TRAVESSO
582 pontos | GRêMIO SOBERANA
567 pontos | ENVOLVIDAS
562 pontos | TIETÊ FC
562 pontos | A.E JUACRIS
545 pontos | MENINOS DA VILA ITAQUÁ
543 pontos | GUAIANAZES
537 pontos | CAP - POAZINHO
530 pontos | AGUIA DO BADRA
523 pontos | BENFICA F.S
519 pontos | BATE DE FRENTE
507 pontos | REGGAE BOYS
506 pontos | SPORT ANDERSON
495 pontos | MASCOTEBALLS MENORES
490 pontos | DAP
486 pontos | CTB FUT
475 pontos | SEM COMPROMISSO
471 pontos | A MAFIA FS
468 pontos | REAL TREZE F.F
467 pontos | PSG ACADEMY ARUJÁ
465 pontos | MÁQUINA
457 pontos | ECAM
450 pontos | ATHLETIC FUT7
436 pontos | MIL GRAU
425 pontos | INTER MOGI B
417 pontos | CLUBE ATLÉTICO GARRA
414 pontos | M.E.F
411 pontos | AEEL
398 pontos | Q FAMíLIA / SAN MARTIN FS
395 pontos | DESPORTIVA DA PENHA MENORES
388 pontos | BOREL FC
383 pontos | ATLÉTICO JAÇANÃ
383 pontos | A.E INCRíVEIS CID. TIRADENTES
381 pontos | BOLA 1
370 pontos | ATLéTIC KM40
370 pontos | JUÍZO JUSTIÇA
366 pontos | ESCOLA SPFC MOGI
364 pontos | UNIÃO LIMOEIRO
351 pontos | JACARANDA
349 pontos | REAL ESPORTIVO
342 pontos | NG GARRA
341 pontos | 2 TAPA É BOBO
323 pontos | MASCOTEBALLS
322 pontos | R100
312 pontos | BATE DE FRENTE
311 pontos | SEXTETO
307 pontos | R9
307 pontos | GUERREIRAS DO POMAR
307 pontos | TIGER WHITE
305 pontos | FALCONETS
302 pontos | JUVENTUS GUARULHOS B
302 pontos | PKO
300 pontos | JUVENTUS GUARULHOS A
299 pontos | LESTE FLA FS
298 pontos | MUTIRãO
297 pontos | INTER MOGI
285 pontos | CT UNIãO GUARULHOS A
283 pontos | FORÇA RARA
281 pontos | C.C. UM NOVO TEMPO
279 pontos | NOVA UNIÃO FEMININO
279 pontos | JUVENTUDE SINCOVERG
274 pontos | DIVAS
273 pontos | FORÇA RARA
270 pontos | OUSADURA
267 pontos | ESCULTOLAR
258 pontos | S.E NEW CASTLE FUT7
257 pontos | FLASH POWER
256 pontos | CATADOS FC
256 pontos | CT UNIãO GUARULHOS
246 pontos | SINTHORESP
245 pontos | FAMíLIA FRANçA /WILLIAMS
240 pontos | CAT
239 pontos | FÊNIX
237 pontos | ESCOLINHA ARENA BRAVUS
234 pontos | BICA FC
226 pontos | SPORT BENFICA
224 pontos | SANTA RITA
218 pontos | ARUSCANIA
212 pontos | ECAM
210 pontos | TIGRES MALOZZE
205 pontos | PEDRA AZUL
202 pontos | PIMENTAS
200 pontos | BOTUJA F.C
200 pontos | RESSACA F.S
195 pontos | SLOTTER
190 pontos | NOVORIZONTINO ALCATEIA SUZANO
188 pontos | FLUMINENSE
187 pontos | HUMILDADE FC
187 pontos | OUSADIA 2.0
186 pontos | VIELA FC ITAQUÁ
186 pontos | NOVA GERAÇÃO
184 pontos | ATLETICO KANNABS
179 pontos | ADEGA DO PINGUIM
179 pontos | 100 PRESSãO
178 pontos | VILA FIDIDA
177 pontos | AVALANCHE
175 pontos | A.E MIRAGE
173 pontos | F.C BAYERN
171 pontos | GUERREIROS DO POMAR
171 pontos | MOGI CITY
170 pontos | OS MALOKAS
168 pontos | TNT FUTEBOL CLUBE
167 pontos | FAMILIA SÃO DOMINGOS
163 pontos | V10
161 pontos | N.P.N
160 pontos | MANCHESTER SÍTIO FS
157 pontos | F.F AREA 4
155 pontos | ATLETIC PUMAS
153 pontos | ITAQUA GIRLS
153 pontos | SOCIEDADE ESPORTIVA
152 pontos | CT UNIãO GUARULHOS B
151 pontos | ASSEMBLEIA MADUREIRA NOVA
149 pontos | VITÓRIA FS
148 pontos | SAIDEIRA FF
147 pontos | ITAQUAKISTÃO
146 pontos | A.A JARDIM SãO PEDRO
144 pontos | NOVA ERA
143 pontos | FALCÕES DOURADOS
143 pontos | REAL CANGAIBA
142 pontos | BAIXADA DO SAPO
140 pontos | MALLAS F.F
138 pontos | PONTE ALTA
137 pontos | AçOS VITAL
134 pontos | ARSENAL
132 pontos | BOLA 1
130 pontos | MANOLO’S
125 pontos | LUSITANOS
124 pontos | VIRTUS
122 pontos | QUEBRAS
121 pontos | DOZE LETRAS FS
120 pontos | NOVO HORIZONTE
120 pontos | ELGIN B
120 pontos | BROTA FC
117 pontos | AD SUZANO
116 pontos | BAITTA AMIGOS
116 pontos | PENHAROL
115 pontos | IMPERIO
114 pontos | ITAIM FC
114 pontos | INTER MOGI A
113 pontos | CHEGA MAIS
113 pontos | VALENCIA
112 pontos | ENVOLVIDAS
112 pontos | SEM LIMITES
110 pontos | CETÉS FUTSAL
108 pontos | ARTGOL
106 pontos | MOF
102 pontos | SHAKHTAR MOGI
102 pontos | CAVERAS FC
100 pontos | FALSO MADRID FC
100 pontos | AMIGOS DO ROBÉRIO
99 pontos | FUTEBOL UNITED
97 pontos | CIRROSE
96 pontos | SHOW DE BOLA
95 pontos | FORA DE SéRIE FC
93 pontos | TREZE FC
91 pontos | TÔ ATOA
90 pontos | SEM K.O
89 pontos | SAIDEIRA FA
89 pontos | FORTALEZA
86 pontos | DOCE VENENO
86 pontos | MAGNO PEÇAS
86 pontos | ADC ELGIN
84 pontos | SÓ RESENHA
84 pontos | TOCA E SAI
83 pontos | ASAPE
81 pontos | GRÊMIO VILA MARA
80 pontos | REAL PALMIRA
79 pontos | ALCATEIA MOGI
79 pontos | NOVE DE JULHO
78 pontos | FELAS
76 pontos | MINI BRASIL
73 pontos | NSX FC
73 pontos | VILA CLEO
69 pontos | 98 FUTSAL BRAZIL
68 pontos | BARCA
67 pontos | ATLâNTIS FUTSAL
67 pontos | JUVENTUS ACADEMY SUZANO
66 pontos | SANTA ISABEL
65 pontos | ALIANÇA DA LESTE
63 pontos | CRAQUES DA BOLA
63 pontos | NOVA GERAÇÃO BOLIVIANA NGB
58 pontos | CONTATO FC
57 pontos | TIGER WHITE
57 pontos | FÊNIX BM
54 pontos | E.F UNIÃO B
53 pontos | GIRLS BALL FC
52 pontos | ARSENAL ITAQUá
52 pontos | SELEÇÃO POÁ 17
52 pontos | A.C EXPLOSãO
52 pontos | PRAÇA 1 FC
51 pontos | SELEÇÃO POÁ
51 pontos | NOVA UNIÃO FEMININO
51 pontos | VILA NOVA FC
50 pontos | UFC FC
47 pontos | TAMO JUNTO FC
46 pontos | FUTWINX
45 pontos | FALCõES DA JUVENTUDE
44 pontos | PORTUGUESA FC
39 pontos | SAMPEL
38 pontos | E.C REAL VIELA
38 pontos | INTERNACIONAL
37 pontos | FAMÍLIA FAZENDINHA
37 pontos | AMIGAS DO FUT
37 pontos | FUTEBOL E SAMBA
32 pontos | PALHA FC
32 pontos | RESSACA FC
31 pontos | A.E JARDIM HELENA
29 pontos | VAI UMA GELADA FC
29 pontos | Só TAPA
29 pontos | NINGUÉM DORME
28 pontos | ESCOLINHA ARENA BRAVUS A
27 pontos | JUVENAS CITY
26 pontos | E.F UNIÃO A
25 pontos | ADC AMBIRA
25 pontos | TROPA DOS UNICOO\H
24 pontos | NOVA ERA FR
22 pontos | SOLTA QUE VOLTA
22 pontos | DESPORTIVA DA PENHA
21 pontos | ARTEIROS
21 pontos | QUADRINHA
21 pontos | AMÉRICA CLUBE
20 pontos | 2 TOQUES
19 pontos | RAÇA FC R1
19 pontos | BARRIGUDOS FC
19 pontos | A.A CONEXÃO JP
18 pontos | FUMAÇA C2
15 pontos | AD O GRANDE EU SOU FC
14 pontos | A NATA FC
13 pontos | S.E VASCO DO ROMANO
11 pontos | Z.A FUTEBOL
10 pontos | PALLEBRAS
9 pontos | NENHUM
7 pontos | A.E ROBRUENSE
7 pontos | GRÊMIO NOVORIZONTINO
7 pontos | JD ACACIAS
6 pontos | Só DIRETORIA
3 pontos | VILA PIRACICABA
3 pontos | RELâMPAGO FC
2 pontos | MPS SOCCER
2 pontos | TUDO NOSSO FC
1 pontos | AME F.C
-1 pontos | CLUBE ATLÉTICO GARRA
-4 pontos | UNIãO DE VILA FC
-5 pontos | BOLA DE OURO
-6 pontos | QUEM TA É NÓIS
-6 pontos | E.C JAú
-6 pontos | AMEG
-8 pontos | UNIãO FEMININA
-8 pontos | LAUSANNE
-8 pontos | REAL BIRITIBA
-8 pontos | BENFICA
-9 pontos | BRASÃO NEGRO FC
-11 pontos | FÚRIA SETE FC
-12 pontos | SETOR H FC
-14 pontos | KALIGULLA\S
-14 pontos | TNT DORTMUND
-15 pontos | F?RIA
-15 pontos | LEõES DO MARTA
-15 pontos | ATLÉTICO VILA ANY
-15 pontos | AGUIA BRANCA
-15 pontos | CP OVOS
-15 pontos | REVELAÇÃO
-17 pontos | SCHALKE 47
-18 pontos | A.E SAAD
-19 pontos | LOS CHIBABAS FC
-19 pontos | FAMÍLIA BIN
-19 pontos | DIVAS
-19 pontos | VILA NOVA
-20 pontos | FALCÕES BM
-20 pontos | ATENTADOS
-22 pontos | S.E SHALLON
-22 pontos | OS PARÇAS
-23 pontos | NEW STAR MOGI
-25 pontos | S.Q.V
-25 pontos | RESENHA
-27 pontos | E.C UNIDOS DA FAZENDINHA
-31 pontos | CINGAPURA
-33 pontos | S.E NEW CASTLE
-34 pontos | S.E PEDREIRA
-34 pontos | NÃO INTERESSA FC
-35 pontos | VIDA MANSA
-35 pontos | BEM BOLADO
-38 pontos | S.E ALPHA
-38 pontos | E.C REAL MALOKA
-40 pontos | POLIPRINT
-40 pontos | ESQUADRÃO
-41 pontos | ENTRE AMIGOS FC
-43 pontos | VISIONÁRIOS
-44 pontos | S. S. DIVAS
-46 pontos | VILA CARRÃO
-47 pontos | NACIONAL ITAIM
-49 pontos | PARCEIRAS DO FUT
-50 pontos | E.C TRAVESSOS
-50 pontos | BEM MONTADO FC
-50 pontos | UNIÃO BORÉ
-50 pontos | LUCENA
-51 pontos | A.E RENADIMIS
-53 pontos | FOXS FC
-54 pontos | A.E ROBRÚ
-60 pontos | PERTUBADOS DA NITRO
-64 pontos | ESCOLINHA ARENA BRAVUS B
-66 pontos | E.C PEDRO MEIRA
-71 pontos | UNIDOS FC
-71 pontos | UNIDOS DO SESC FC
-74 pontos | REAL FAVELA
-79 pontos | CRAZY MADRID
-83 pontos | SEM QUERE FEMININO
-85 pontos | MASCOTS
-90 pontos | MONTE BELO
-100 pontos | VIRA COPOS F.R
-101 pontos | PLENITUDE DA FÉ
-103 pontos | SPORT NIRVANA
-107 pontos | FORçA JOVEM
-109 pontos | RESSACA
-147 pontos | PÉREZ
-158 pontos | E.F UNIÃO
-158 pontos | VERDADE E AMOR
-174 pontos | HERMON
-181 pontos | LEOAS DA VILA
Técnicos
- 2844 PTS - Cláudio Alexandrino Fonseca
- 2367 PTS - Eduardo Pereira Dos Santos
- 2303 PTS -
- 2283 PTS - Karoline Nogueira Soares
- 2135 PTS - Ivo Francisco Da Silva
- 2076 PTS - Rafael Prestes Morais
- 1987 PTS - Gabriel Vecchia Bersi
- 1798 PTS - Matheus Giovani Da Silva
- 1561 PTS - Marcio Domingues Claro
- 1483 PTS - Silzer Cristina
Ranking dos Técnicos
2844 PTS | CLáUDIO
2367 PTS | EDUARDO
2283 PTS | KAROLINE
2135 PTS | IVO FRANCISCO
2076 PTS | RAFAEL PRESTES
1987 PTS | GABRIEL
1798 PTS | MATHEUS
1561 PTS | MARCIO
1483 PTS | SILZER CRISTINA
1435 PTS | LUIZ ANTÔNIO
1427 PTS | VANDERLEI DE
1394 PTS | LUCAS FERREIRA
1339 PTS | KAROLINE
1266 PTS | SUELEN DA
1215 PTS | DANIELLE
1199 PTS | EDSON ROQUE DA
1178 PTS | RAFAEL
1160 PTS | ARTHUR LUCAS
1115 PTS | ERICK QUEIROGA
1086 PTS | JOSé EDSON
1069 PTS | GEOVANE DOS
1060 PTS | DANNY ISRAEL
1055 PTS | CéSAR ALVES
1011 PTS | MOANI RIBEIRO
963 PTS | MARCELO LUIZ
951 PTS | RODRIGO CAMILO
938 PTS | VICTOR CAMPELO
854 PTS | GLAUCO JOAQUIM
752 PTS | GINO BARONTI
746 PTS | GUILHERME
742 PTS | MATHEUS
734 PTS | CAIO CESAR
729 PTS | KLEBER RIBEIRO
726 PTS | RHYAN HARAGUTI
712 PTS | FELIPE DE
707 PTS | LAERCIO
705 PTS | RAFAEL
704 PTS | FáBIO JOSé
695 PTS | VINICIUS S.
682 PTS | JOSé CARLOS
673 PTS | JOÃO
659 PTS | PEDRO HENRIQUE
651 PTS | RICARDO GOMES
616 PTS | DOUGLAS VIEIRA
613 PTS | FLAVIA SALES
608 PTS | GABRIELLE
591 PTS | KAROLINE
586 PTS | GUSTAVO
583 PTS | ROBSON LUíS
582 PTS | DOUGLAS VIEIRA
582 PTS | MURILO DE MELO
567 PTS | JONATHAN DE
562 PTS | FELIPE DE
562 PTS | DORACI MARIANO
545 PTS | MATHEUS
543 PTS | ÉDER ANIZ
537 PTS | EMERSON
523 PTS | WASHINGTON
519 PTS | SILVIO JOSé
507 PTS | VANILSON
506 PTS | JUAN QUITO
495 PTS | ROBERIO BRITO
490 PTS | DÉBORA BERTO
486 PTS | WESLEY CARDOSO
475 PTS | LUCAS SANTOS
471 PTS | LUCAS COSTA DA
468 PTS | EDEVAN MACHADO
467 PTS | NICOLAS CUNHA
465 PTS | GERSON DA
457 PTS | MISRAIM
450 PTS | RICHARD LUIZ
436 PTS | KELLY CRISTINA
425 PTS | VICTOR ISAQUE
417 PTS | FALCONNE
414 PTS | FERNANDO DE
411 PTS | VALDECIR DE
398 PTS | FáBIO PIRES
395 PTS | EDINALDO SILVA
388 PTS | JOAO MARCOS DE
383 PTS | VANDERLEI
383 PTS | JéSSICA DE
381 PTS | ISABELA DE
370 PTS | EDUARDO FELIPE
370 PTS | RICARDO
366 PTS | LUCAS SIQUEIRA
364 PTS | REGINALDO
351 PTS | ANDERSON
349 PTS | MATHEUS
342 PTS | PAULO HENRIQUE
341 PTS | ANTONEONE
323 PTS | ROBERIO BRITO
322 PTS | WELLINGTON
312 PTS | ANDRESON
311 PTS | VANESSA ALVES
307 PTS | RUTH SANTOS
307 PTS | RODRIGO CAMILO
305 PTS | DANIEL MOTA DE
302 PTS | VANDERLEI M
302 PTS | ALMIR RAFAEL
300 PTS | VANDERLEI M
299 PTS | TAYNARA ALVES
298 PTS | LARISSA
297 PTS | PEDRO HENRIQUE
285 PTS | ALEXANDRE
283 PTS | NADIA ISHIKAWA
281 PTS | MAURICIO
279 PTS | LEANDRO
279 PTS | VíTOR
274 PTS | ELIANE
273 PTS | NADIA ISHIKAWA
270 PTS | JONATHAN LIMA
267 PTS | UBIRAJARA
258 PTS | ANNY KATYELLY
257 PTS | JULIO MIRANDA
256 PTS | LEONARDO
256 PTS | ALEXANDRE
246 PTS | MILENA DA
245 PTS | FRANCINADO
240 PTS | DANIEL DE
239 PTS | ALEXANDRE
234 PTS | ALVARO BARBOSA
226 PTS | WASHINGTON
224 PTS | ALEX JACINTO
218 PTS | TIAGO SIQUEIRA
212 PTS | MISRAIM
210 PTS | ERICK QUEIROGA
205 PTS | LEANDRO
202 PTS | JEFERSON
200 PTS | LUCAS THIAGO
200 PTS | RODRIGO RUFINO
195 PTS | DENILSON DE
190 PTS | JOEL CORDEIRO
188 PTS | JOÃO
187 PTS | WILLIAN GOMES
187 PTS | ANDREIA GOMES
186 PTS | LUCAS GABRIEL
186 PTS | ANDERSON
184 PTS | JEFFERSON
179 PTS | MATHEUS
179 PTS | LARISSA
178 PTS | ALLAN ANTHONY
177 PTS | PEDRO HENRIQUE
175 PTS | JúLIO CéSAR
173 PTS | THIAGO DA SILVA
171 PTS | RODRIGO CAMILO
171 PTS | DENILSON DE
170 PTS | MATHEUS
168 PTS | MARCOS R.
167 PTS | TIAGO SIQUEIRA
163 PTS | MATHEUS
161 PTS | JEOACAZ
160 PTS | RONALDO
157 PTS | EDIVANDRO
155 PTS | FELIPE
153 PTS | JANAINA BOMFIM
153 PTS | JESUS PEREIRA
152 PTS | ALEXANDRE
151 PTS | RENAN SANTOS
149 PTS | SIMONE
148 PTS | THALITA
147 PTS | REBECA DA
146 PTS | LEANDRO GOMES
144 PTS | FÁBIO
143 PTS | JEFFERSON
143 PTS | CAIO MELITO
142 PTS | RENATO SERAFIM
140 PTS | LETíCIA DE
138 PTS | ANA PAULA DE
137 PTS | SILSON SABINO
132 PTS | ISABELA DE
130 PTS | THIAGO
125 PTS | ISRAEL DE
124 PTS | AGATHA
121 PTS | RAFAEL
120 PTS | CASSIO
120 PTS | LEONARDO
120 PTS | WELLINGTON DOS
117 PTS | VICTOR
116 PTS | EVERTON
116 PTS | MICKAEL
115 PTS | JONATHAN
114 PTS | GABRIEL
114 PTS | VICTOR ISAQUE
113 PTS | APARECIDA C.
113 PTS | JOSE APARECIDO
112 PTS | KASSIA JANE
112 PTS | MAYRA GABRIEL
110 PTS | WANDERLEI
108 PTS | ELIANE
106 PTS | CIBELLE
102 PTS | LUIS HENRIQUE
102 PTS | JOSé JAIR
100 PTS | GUILHERME DE
99 PTS | FÁBIO VIEIRA
97 PTS | ANTHONYH DO
95 PTS | IGOR NUNES
91 PTS | RENATO LIMA
90 PTS | YGOR TORQUATO
89 PTS | MATHEUS
89 PTS | JOSE NALDO
86 PTS | VALDELICE
86 PTS | ALEX
86 PTS | JONATAS LEANDRO
83 PTS | AMANDA DA
81 PTS | ALEXANDRE FELIX
80 PTS | EDIMAURO DOS
79 PTS | FELIPE CAMPOS
79 PTS | VICTOR
78 PTS | GABRIEL KOJI
76 PTS | IGOR
73 PTS | NELSON SILVA
69 PTS | ERICK CARDOSO
68 PTS | THIAGO LOPES
67 PTS | FABIO FERRETTI
66 PTS | GILMAR
65 PTS | AMANDA REGINA
63 PTS | SAMELA GOMES
63 PTS | ANDRES TRIFON
58 PTS | ALEX VILAS BOAS
57 PTS | FILIPE FRAGA
54 PTS | DANIEL DE
53 PTS | JOãO MARCEL
52 PTS | ROBSON COELHO
52 PTS | ALEXANDRE
52 PTS | KELVIN
52 PTS | ZACHEU
51 PTS | JOSé
51 PTS | LEANDRO
51 PTS | EDILSON DOS
50 PTS | GRAZIELLI DIAS
47 PTS | VICTOR KIYOSHI
46 PTS | JEANE SANTOS
45 PTS | MARIANA AUDREY
39 PTS | FLAVIO MENDES
38 PTS | WESLLEY DA
38 PTS | SIDNEI DE
37 PTS | EDIELSON
37 PTS | JESSICA DA
37 PTS | ALLAN PORTO DE
32 PTS | MIGUEL RACHID
32 PTS | GABRIEL DA
31 PTS | ROGER DE SOUZA
29 PTS | LEONARDO DA
29 PTS | ELVIS CESAR
29 PTS | OSMAR HENRIQUE
27 PTS | CARLOS SUSSAI
26 PTS | DANIEL DE
25 PTS | VINICIUS
25 PTS | RICHARD ALVES
24 PTS | CARLOS VIEIRA
22 PTS | KAREN LUANA DE
21 PTS | CARLOS ALBERTO
21 PTS | BRUNO RAFAEL
20 PTS | MATHEUS REIS
19 PTS | GERALDO
19 PTS | PAULO HENRIQUE
18 PTS | RAPHAEL SOARES
15 PTS | RENAN DE SOUSA
13 PTS | LUCAS
11 PTS | VITOR MANOEL
10 PTS | ELISEU
7 PTS | RODRIGO
7 PTS | JOEL CORDEIRO
7 PTS | DANILO DO
6 PTS | ERIVALDO
3 PTS | ÉVERTON MOTA
3 PTS | FERNANDO
2 PTS | MARCOS PAULO
2 PTS | CHRISTIAN DE
1 PTS | PAULO
-1 PTS | FALCONNE
-4 PTS | ALEXANDRE
